このページでは、Intel製とAMD製のCPUの性能をわかりやすく数値化・グラフにした表を掲載しています。
■ 絞り込み検索
型番 | PASSMark | CB-R23 S | CB-R23 M | コア | スレ | TDP | クロック | ブースト | 価格目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5950X | 46516 | 1639 | 28641 | 16 | 32 | 105W | 3.4GHz | 4.9GHz | |
Ryzen 9 5900X | 39525 | 1622 | 21878 | 12 | 24 | 105W | 3.7GHz | 4.8GHz | |
Ryzen 9 3950X | 39170 | 1371 | 24050 | 16 | 32 | 105W | 3.5GHz | 4.7GHz | |
Core i9 12900KF | 38589 | 2002 | 27198 | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz | 5.1GHz | |
Core i9 12900K | 37231 | 2002 | 27198 | 16 | 24 | 125W | 3.2GHz | 5.1GHz | |
Ryzen 7 5900 | 35329 | 1594 | 20955 | 12 | 24 | 65W | 3.0GHz | 4.7GHz | |
Ryzen 9 3900XT | 32899 | 1354 | 18511 | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz | 4.7GHz | |
Ryzen 9 3900X | 32802 | 1302 | 19165 | 12 | 24 | 105W | 3.8GHz | 4.6GHz | |
Ryzen 9 3900 | 30896 | 12 | 24 | 65W | 3.1GHz | 4.3GHz | |||
Core i7 12700KF | 29967 | 1939 | 22812 | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz | 4.9GHz | |
Core i7 12700K | 29900 | 1939 | 22812 | 12 | 20 | 125W | 3.6GHz | 4.9GHz | |
Ryzen 7 5800X | 28479 | 1594 | 15245 | 8 | 16 | 105W | 3.8GHz | 4.7GHz | |
Ryzen 7 5800 | 25958 | 1572 | 14065 | 8 | 16 | 65W | 3.4GHz | 4.6GHz | |
Core i9 11900K | 25644 | 1686 | 16211 | 8 | 16 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | |
Core i9 11900KF | 25641 | 1686 | 16211 | 8 | 16 | 125W | 3.5GHz | 5.3GHz | |
Core i7 11700K | 25144 | 1569 | 15011 | 8 | 16 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | |
Ryzen 7 5700G | 24801 | 1522 | 14211 | 8 | 16 | 65W | 3.8GHz | 4.6GHz | |
Core i7 11700KF | 24574 | 1569 | 15011 | 8 | 16 | 125W | 3.6GHz | 5.0GHz | |
Core i5 12600KF | 24347 | 1918 | 17660 | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz | 4.9GHz | |
Core i5 12600K | 24347 | 1918 | 17660 | 10 | 16 | 125W | 3.7GHz | 4.9GHz | |
Core i9 11900F | 24139 | 1630 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 5.2GHz | ||
Core i9 10900K | 23983 | 1382 | 15945 | 10 | 20 | 125W | 3.7GHz | 5.3GHz | |
Ryzen 7 3800XT | 23902 | 1354 | 12955 | 8 | 16 | 105W | 3.9GHz | 4.7GHz | |
Core i9 10900KF | 23767 | 1382 | 15945 | 10 | 20 | 125W | 3.7GHz | 5.3GHz | |
Core i9 11900 | 23545 | 1630 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 5.2GHz | ||
Core i9 10850K | 23334 | 1367 | 16820 | 10 | 20 | 125W | 3.6GHz | 5.1GHz | |
Ryzen 7 3800X | 23308 | 1325 | 12874 | 8 | 16 | 105W | 3.9GHz | 4.5GHz | |
Ryzen 7 3700X | 22766 | 1294 | 12355 | 8 | 16 | 65W | 3.6GHz | 4.4GHz | |
Ryzen 5 5600X | 22153 | 1572 | 11268 | 6 | 12 | 65W | 3.7GHz | 4.6GHz | |
Core i7 11700F | 21632 | 1538 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.9GHz | ||
Core i7 11700 | 21158 | 1538 | 8 | 16 | 65W | 2.5GHz | 4.9GHz | ||
Core i9 10900F | 21040 | 1354 | 10 | 20 | 65W | 2.8GHz | 5.2GHz | ||
Core i9 10900 | 20715 | 1354 | 10 | 20 | 65W | 2.8GHz | 5.2GHz | ||
Core i5 11600KF | 20017 | 1564 | 11277 | 6 | 12 | 125W | 3.9GHz | 4.9GHz | |
Ryzen 5 5600G | 19970 | 1504 | 11077 | 6 | 12 | 65W | 3.9GHz | 4.4GHz | |
Core i5 11600K | 19968 | 1564 | 11277 | 6 | 12 | 125W | 3.9GHz | 4.9GHz | |
Core i9 9900KS | 19590 | 1284 | 12704 | 8 | 16 | 127W | 4.0GHz | 5.0GHz | |
Core i7 10700K | 19435 | 1309 | 12678 | 8 | 16 | 125W | 3.8GHz | 5.1GHz | |
Core i7 10700KF | 19235 | 1309 | 12678 | 8 | 16 | 125W | 3.8GHz | 5.1GHz | |
Ryzen 5 3600XT | 18824 | 1330 | 9945 | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz | 4.5GHz | |
Core i9 9900K | 18822 | 1284 | 12450 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 5.0GHz | |
Core i9 9900KF | 18784 | 1284 | 12450 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 5.0GHz | |
Ryzen 5 3600X | 18305 | 1286 | 9588 | 6 | 12 | 95W | 3.8GHz | 4.4GHz | |
Core i5 11600 | 18300 | 1508 | 6 | 12 | 65W | 2.8GHz | 4.8GHz | ||
Ryzen 5 3600 | 17841 | 1235 | 9113 | 6 | 12 | 65W | 3.6GHz | 4.2GHz | |
Core i5 11500 | 17829 | 1492 | 6 | 12 | 65W | 2.7GHz | 4.6GHz | ||
Core i5 11400F | 17679 | 1407 | 10122 | 6 | 12 | 65W | 2.6GHz | 4.4GHz | |
Core i5 11400 | 17231 | 1313 | 10122 | 6 | 12 | 65W | 2.6GHz | 4.4GHz | |
Core i7 10700 | 17194 | 1255 | 12250 | 8 | 16 | 65W | 2.9GHz | 4.8GHz | |
Core i7 10700F | 17039 | 1255 | 12250 | 8 | 16 | 65W | 2.9GHz | 4.8GHz | |
Core i9 9900 | 16985 | 1284 | 12205 | 8 | 16 | 65W | 3.1GHz | 5.0GHz | |
Core i5 10600K | 14585 | 1391 | 10489 | 6 | 12 | 125W | 4.1GHz | 4.8GHz | |
Core i5 10600KF | 14584 | 1391 | 10489 | 6 | 12 | 125W | 4.1GHz | 4.8GHz | |
Core i7 9700KF | 14572 | 1246 | 9214 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 4.9GHz | |
Core i7 9700K | 14568 | 1246 | 9214 | 8 | 16 | 95W | 3.6GHz | 4.9GHz | |
Core i5 10600 | 13999 | 1286 | 9024 | 6 | 12 | 65W | 3.3GHz | 4.8GHz | |
Core i7 9700F | 13493 | 1181 | 8540 | 8 | 16 | 65W | 3.0GHz | 4.7GHz | |
Core i7 9700 | 13419 | 1181 | 8540 | 8 | 16 | 65W | 3.0GHz | 4.7GHz | |
Ryzen 5 3500X | 13368 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | |||
Core i5 10500 | 13168 | 1082 | 8209 | 6 | 12 | 65W | 3.1GHz | 4.5GHz | |
Ryzen 5 3500 | 12879 | 6 | 6 | 65W | 3.6GHz | 4.1GHz | |||
Core i5 10400F | 12450 | 1110 | 7610 | 6 | 12 | 65W | 2.9GHz | 4.3GHz | |
Core i5 10400 | 12352 | 1110 | 7610 | 6 | 12 | 65W | 2.9GHz | 4.3GHz | |
Core i5 9600KF | 10840 | 1276 | 7301 | 6 | 6 | 95W | 3.7GHz | 4.6GHz | |
Core i5 9600K | 10800 | 1276 | 7301 | 6 | 6 | 95W | 3.7GHz | 4.6GHz | |
Core i5 9500F | 10299 | 6 | 6 | 65W | 3.0GHz | 4.4GHz | |||
Core i5 9500 | 09764 | 6 | 6 | 65W | 3.0GHz | 4.4GHz | |||
Core i5 9400F | 09545 | 1020 | 5581 | 6 | 6 | 65W | 2.9GHz | 4.1GHz | |
Core i5 9400 | 09491 | 1020 | 5581 | 6 | 6 | 65W | 2.9GHz | 4.1GHz |
コメント